Lô gan Cần Thơ - Lô Gan XSCT thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại XOSOMIENBAC69

Thống kê lô tô gan Cần Thơ ngày 06/02/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
52 26/06/2024 29 31
39 31/07/2024 24 41
92 18/09/2024 17 29
69 25/09/2024 16 30
87 02/10/2024 15 22
27 09/10/2024 14 42
10 09/10/2024 14 32
58 16/10/2024 13 29
33 16/10/2024 13 29
35 23/10/2024 12 25
42 30/10/2024 11 24
03 30/10/2024 11 27
25 30/10/2024 11 25
89 06/11/2024 10 28
93 06/11/2024 10 36

Cặp lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 30/10/2024 11 11
39-93 06/11/2024 10 16
01-10 20/11/2024 8 21
56-65 20/11/2024 8 12
33-88 20/11/2024 8 17
78-87 27/11/2024 7 9
89-98 27/11/2024 7 13
69-96 27/11/2024 7 16
00-55 04/12/2024 6 14
26-62 04/12/2024 6 17
15-51 11/12/2024 5 16
03-30 11/12/2024 5 16
67-76 18/12/2024 4 15
08-80 18/12/2024 4 13
45-54 25/12/2024 3 19
22-77 25/12/2024 3 16
04-40 25/12/2024 3 16

Gan cực đại Cần Thơ các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 63 29/04/2020 đến 27/10/2021 13/11/2024
72 61 13/08/2014 đến 14/10/2015 20/11/2024
15 51 04/03/2015 đến 24/02/2016 05/02/2025
79 46 10/02/2010 đến 29/12/2010 30/10/2024
80 46 25/10/2017 đến 12/09/2018 18/12/2024
18 43 29/06/2016 đến 26/04/2017 25/12/2024
82 43 22/06/2016 đến 19/04/2017 08/01/2025
27 42 27/03/2019 đến 15/01/2020 25/12/2024
44 41 10/09/2014 đến 24/06/2015 11/12/2024
39 41 26/08/2009 đến 09/06/2010 25/12/2024
54 41 24/05/2017 đến 07/03/2018 09/10/2024
55 41 19/08/2020 đến 02/06/2021 01/01/2025
67 39 23/02/2011 đến 23/11/2011 05/02/2025
29 37 02/08/2017 đến 18/04/2018 08/01/2025
81 36 30/12/2015 đến 07/09/2016 05/02/2025
86 36 26/07/2017 đến 04/04/2018 04/12/2024
16 36 05/01/2022 đến 14/09/2022 01/01/2025
77 36 28/09/2011 đến 06/06/2012 25/12/2024
93 36 21/09/2016 đến 31/05/2017 11/12/2024
59 35 26/01/2022 đến 28/09/2022 05/02/2025
36 35 15/11/2017 đến 18/07/2018 08/01/2025
24 35 24/10/2012 đến 26/06/2013 05/02/2025
23 35 17/01/2018 đến 19/09/2018 11/12/2024
12 34 22/11/2017 đến 18/07/2018 25/12/2024
76 34 15/05/2019 đến 08/01/2020 01/01/2025
00 34 30/10/2019 đến 22/07/2020 30/10/2024
99 33 05/12/2012 đến 24/07/2013 27/11/2024
04 33 18/05/2022 đến 04/01/2023 09/10/2024
05 32 18/12/2013 đến 30/07/2014 18/12/2024
28 32 11/09/2019 đến 20/05/2020 05/02/2025
57 32 28/11/2018 đến 10/07/2019 11/12/2024
10 32 10/02/2016 đến 21/09/2016 27/11/2024
47 31 22/06/2022 đến 25/01/2023 01/01/2025
02 31 20/04/2011 đến 23/11/2011 16/10/2024
52 31 12/01/2011 đến 17/08/2011 08/01/2025
90 30 19/11/2014 đến 17/06/2015 23/10/2024
69 30 01/12/2021 đến 29/06/2022 05/02/2025
53 29 26/01/2011 đến 17/08/2011 27/11/2024
58 29 16/07/2014 đến 04/02/2015 01/01/2025
92 29 07/10/2020 đến 28/04/2021 31/07/2024
50 29 14/03/2018 đến 03/10/2018 25/12/2024
33 29 15/12/2021 đến 06/07/2022 08/01/2025
13 29 23/02/2011 đến 14/09/2011 30/10/2024
14 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 25/12/2024
41 28 16/11/2016 đến 31/05/2017 01/01/2025
21 28 19/05/2010 đến 01/12/2010 25/12/2024
32 28 12/04/2017 đến 25/10/2017 05/02/2025
06 28 17/06/2015 đến 30/12/2015 05/02/2025
19 28 21/09/2016 đến 05/04/2017 01/01/2025
89 28 30/10/2013 đến 14/05/2014 25/12/2024
11 28 06/05/2009 đến 18/11/2009 05/02/2025
64 27 04/03/2020 đến 07/10/2020 11/12/2024
66 27 10/02/2021 đến 01/12/2021 26/06/2024
48 27 10/02/2010 đến 18/08/2010 08/01/2025
03 27 19/02/2020 đến 23/09/2020 11/12/2024
97 27 11/11/2015 đến 18/05/2016 04/12/2024
40 27 10/10/2018 đến 17/04/2019 13/11/2024
98 27 24/08/2022 đến 01/03/2023 18/12/2024
01 27 07/02/2018 đến 15/08/2018 16/10/2024
65 26 26/06/2019 đến 25/12/2019 08/01/2025
70 26 10/09/2014 đến 11/03/2015 08/01/2025
43 26 23/01/2013 đến 24/07/2013 01/01/2025
34 26 07/09/2022 đến 08/03/2023 04/12/2024
26 26 16/08/2017 đến 14/02/2018 25/12/2024
30 26 19/12/2018 đến 19/06/2019 18/12/2024
94 25 10/02/2021 đến 17/11/2021 20/11/2024
35 25 08/02/2012 đến 01/08/2012 01/01/2025
08 25 09/01/2013 đến 03/07/2013 04/12/2024
38 25 21/04/2010 đến 13/10/2010 05/02/2025
46 25 09/08/2017 đến 31/01/2018 25/09/2024
22 25 28/12/2016 đến 21/06/2017 01/01/2025
68 25 19/10/2011 đến 11/04/2012 08/01/2025
25 25 28/10/2009 đến 21/04/2010 08/01/2025
96 25 28/06/2017 đến 20/12/2017 05/02/2025
51 24 19/09/2018 đến 06/03/2019 05/02/2025
07 24 11/11/2015 đến 27/04/2016 08/01/2025
85 24 24/06/2009 đến 09/12/2009 18/12/2024
84 24 12/11/2014 đến 29/04/2015 25/12/2024
42 24 25/04/2012 đến 10/10/2012 27/11/2024
56 24 24/01/2018 đến 11/07/2018 08/01/2025
61 23 01/05/2019 đến 09/10/2019 18/12/2024
62 23 07/09/2016 đến 15/02/2017 05/02/2025
20 23 21/02/2018 đến 01/08/2018 08/01/2025
17 23 01/01/2020 đến 08/07/2020 11/12/2024
09 23 26/02/2020 đến 02/09/2020 13/11/2024
87 22 03/11/2021 đến 06/04/2022 05/02/2025
31 22 04/04/2012 đến 05/09/2012 20/11/2024
95 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 02/10/2024
63 22 04/01/2012 đến 06/06/2012 20/11/2024
83 21 23/01/2013 đến 19/06/2013 06/11/2024
88 21 14/07/2010 đến 08/12/2010 05/02/2025
91 21 06/03/2019 đến 31/07/2019 27/11/2024
37 21 17/03/2021 đến 24/11/2021 18/09/2024
60 21 01/05/2019 đến 25/09/2019 06/11/2024
74 20 17/03/2010 đến 04/08/2010 05/02/2025
75 19 21/10/2020 đến 03/03/2021 18/12/2024
49 19 13/12/2017 đến 25/04/2018 27/11/2024
45 19 28/06/2017 đến 08/11/2017 01/01/2025
78 19 31/07/2013 đến 11/12/2013 27/11/2024
73 18 03/09/2014 đến 07/01/2015 01/01/2025

Gan cực đại Cần Thơ các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29-92 25 08/12/2010 đến 01/06/2011 20/11/2024
11-66 22 26/10/2022 đến 29/03/2023 05/02/2025
01-10 21 27/04/2016 đến 21/09/2016 11/12/2024
59-95 21 04/03/2009 đến 29/07/2009 25/12/2024
12-21 20 30/06/2010 đến 17/11/2010 05/02/2025
45-54 19 28/06/2017 đến 08/11/2017 08/01/2025
16-61 19 09/03/2022 đến 20/07/2022 01/01/2025
09-90 19 16/04/2014 đến 27/08/2014 18/12/2024
13-31 19 27/05/2009 đến 07/10/2009 05/02/2025
68-86 19 26/07/2017 đến 06/12/2017 05/02/2025
05-50 18 25/12/2013 đến 30/04/2014 08/01/2025
26-62 17 16/08/2017 đến 13/12/2017 05/02/2025
33-88 17 06/07/2011 đến 02/11/2011 11/12/2024
44-99 17 30/11/2022 đến 29/03/2023 01/01/2025
69-96 16 06/05/2015 đến 26/08/2015 08/01/2025
79-97 16 15/11/2017 đến 07/03/2018 05/02/2025
49-94 16 03/01/2018 đến 25/04/2018 05/02/2025
22-77 16 11/04/2012 đến 01/08/2012 01/01/2025
39-93 16 05/10/2016 đến 25/01/2017 01/01/2025
35-53 16 28/05/2014 đến 17/09/2014 30/10/2024
02-20 16 11/05/2016 đến 31/08/2016 04/12/2024
03-30 16 04/02/2009 đến 27/05/2009 08/01/2025
24-42 16 21/11/2012 đến 13/03/2013 08/01/2025
04-40 16 27/04/2016 đến 17/08/2016 05/02/2025
15-51 16 26/10/2016 đến 15/02/2017 08/01/2025
27-72 15 28/10/2020 đến 10/02/2021 08/01/2025
07-70 15 21/12/2016 đến 05/04/2017 05/02/2025
14-41 15 18/01/2017 đến 03/05/2017 05/02/2025
67-76 15 17/07/2019 đến 30/10/2019 01/01/2025
17-71 15 05/08/2020 đến 18/11/2020 06/11/2024
47-74 15 12/02/2020 đến 24/06/2020 25/12/2024
46-64 15 23/08/2017 đến 06/12/2017 05/02/2025
58-85 14 18/07/2018 đến 24/10/2018 05/02/2025
38-83 14 06/11/2013 đến 12/02/2014 01/01/2025
36-63 14 12/08/2015 đến 18/11/2015 05/02/2025
00-55 14 11/12/2019 đến 18/03/2020 20/11/2024
08-80 13 30/06/2021 đến 12/01/2022 08/01/2025
28-82 13 14/01/2015 đến 15/04/2015 05/02/2025
23-32 13 15/05/2013 đến 14/08/2013 08/01/2025
89-98 13 23/09/2020 đến 23/12/2020 18/12/2024
06-60 13 03/11/2010 đến 02/02/2011 05/02/2025
48-84 12 13/04/2016 đến 06/07/2016 27/11/2024
19-91 12 08/05/2019 đến 31/07/2019 27/11/2024
56-65 12 01/09/2010 đến 24/11/2010 08/01/2025
57-75 12 25/11/2020 đến 17/02/2021 27/11/2024
37-73 12 22/07/2020 đến 14/10/2020 04/12/2024
25-52 11 02/03/2022 đến 18/05/2022 01/01/2025
34-43 11 02/09/2020 đến 18/11/2020 25/12/2024
18-81 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 20/11/2024
78-87 9 12/09/2018 đến 14/11/2018 01/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 138 ngày 540 ngày
01 125 ngày 161 ngày
02 134 ngày 338 ngày
03 48 ngày 220 ngày
04 21 ngày 141 ngày
05 34 ngày 221 ngày
06 7 ngày 145 ngày
08 118 ngày 304 ngày
09 29 ngày 246 ngày
10 136 ngày 229 ngày
11 2 ngày 216 ngày
12 0 ngày 136 ngày
13 1 ngày 222 ngày
14 57 ngày 194 ngày
15 60 ngày 391 ngày
18 42 ngày 291 ngày
19 109 ngày 152 ngày
20 16 ngày 169 ngày
22 52 ngày 364 ngày
25 50 ngày 414 ngày
27 39 ngày 155 ngày
28 124 ngày 190 ngày
29 23 ngày 336 ngày
30 15 ngày 288 ngày
31 87 ngày 232 ngày
32 106 ngày 360 ngày
34 123 ngày 221 ngày
35 22 ngày 114 ngày
36 202 ngày 149 ngày
37 37 ngày 197 ngày
38 72 ngày 412 ngày
39 38 ngày 291 ngày
40 3 ngày 365 ngày
41 100 ngày 161 ngày
42 11 ngày 486 ngày
43 114 ngày 194 ngày
44 43 ngày 265 ngày
45 32 ngày 156 ngày
46 244 ngày 217 ngày
47 89 ngày 123 ngày
48 9 ngày 250 ngày
49 71 ngày 313 ngày
50 28 ngày 295 ngày
51 149 ngày 270 ngày
52 220 ngày 202 ngày
53 81 ngày 283 ngày
54 5 ngày 188 ngày
55 40 ngày 280 ngày
56 119 ngày 301 ngày
57 63 ngày 474 ngày
58 20 ngày 294 ngày
59 62 ngày 187 ngày
60 31 ngày 247 ngày
61 24 ngày 276 ngày
62 142 ngày 328 ngày
63 104 ngày 134 ngày
64 56 ngày 459 ngày
65 12 ngày 282 ngày
66 41 ngày 279 ngày
67 13 ngày 276 ngày
68 33 ngày 135 ngày
69 93 ngày 324 ngày
70 69 ngày 138 ngày
71 126 ngày 308 ngày
72 44 ngày 276 ngày
74 79 ngày 261 ngày
75 175 ngày 392 ngày
76 4 ngày 302 ngày
77 231 ngày 183 ngày
78 236 ngày 165 ngày
79 108 ngày 195 ngày
80 45 ngày 304 ngày
81 14 ngày 250 ngày
82 58 ngày 176 ngày
83 74 ngày 189 ngày
84 131 ngày 262 ngày
85 129 ngày 292 ngày
86 70 ngày 105 ngày
87 65 ngày 172 ngày
88 8 ngày 308 ngày
89 10 ngày 228 ngày
90 25 ngày 175 ngày
91 171 ngày 293 ngày
92 97 ngày 413 ngày
93 88 ngày 397 ngày
94 110 ngày 353 ngày
95 26 ngày 284 ngày
96 36 ngày 261 ngày
97 6 ngày 184 ngày
99 67 ngày 102 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 61 ngày
1 0 ngày 55 ngày
2 16 ngày 49 ngày
3 15 ngày 37 ngày
4 3 ngày 44 ngày
5 5 ngày 51 ngày
6 12 ngày 49 ngày
7 4 ngày 43 ngày
8 8 ngày 48 ngày
9 6 ngày 41 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 2 ngày 55 ngày
2 0 ngày 49 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 5 ngày 44 ngày
5 12 ngày 51 ngày
6 4 ngày 49 ngày
7 6 ngày 43 ngày
8 8 ngày 48 ngày
9 10 ngày 41 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Cần Thơ - Thống kê Lô Gan CT lâu chưa về ✅ Lô gan XSCT. Cặp Số Thành Phố Cần Thơ lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSCT lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Cần Thơ hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Cần Thơ trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Cần Thơ bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSCT.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh CT.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh CT.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTCT..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh CT

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh CT trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan CT đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CT

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh CT

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Cần Thơ.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Cần Thơ lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN