Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
ĐB | 13371 |
Giải 1 | 03039 |
Giải 2 | 0998361824 |
Giải 3 | 343132608114153940155333570889 |
Giải 4 | 2662543112970572 |
Giải 5 | 180689989678068888493281 |
Giải 6 | 552429121 |
Giải 7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 31, 71, 81, 81 | 1 |
52, 62, 72 | 2 |
13, 33, 53, 83 | 3 |
24 | 4 |
15, 25, 35, 65 | 5 |
06 | 6 |
97 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
29, 39, 49, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 |
67
|
16
|
56
|
G7 |
708
|
197
|
072
|
G6 |
7219
5960
7245
|
5477
4142
1665
|
7827
7965
6823
|
G5 |
9958
|
8084
|
8922
|
G4 |
23020
58001
19415
24230
55916
08310
10006
|
50262
68761
19861
69665
56915
42762
19995
|
07344
23596
44448
85099
33274
04833
74228
|
G3 |
48345
58159
|
19169
50253
|
45356
12194
|
G2 |
20898
|
50861
|
70360
|
G1 |
79501
|
52813
|
37220
|
ĐB |
294821
|
263401
|
325404
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 | 01 | 04 |
1 | 10, 15, 16, 19 | 13, 15, 16 | |
2 | 20, 21 | 20, 22, 23, 27, 28 | |
3 | 30 | 33 | |
4 | 45, 45 | 42 | 44, 48 |
5 | 58, 59 | 53 | 56, 56 |
6 | 60, 67 | 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 | 60, 65 |
7 | 77 | 72, 74 | |
8 | 84 | ||
9 | 98 | 95, 97 | 94, 96, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 |
22
|
96
|
G7 |
813
|
384
|
G6 |
6909
3619
7568
|
6660
4639
6904
|
G5 |
0094
|
3593
|
G4 |
36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756
|
91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294
|
G3 |
13055
76886
|
23109
88675
|
G2 |
87995
|
04799
|
G1 |
50479
|
50378
|
ĐB |
260180
|
734202
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36, 39 |
4 | ||
5 | 55, 56 | 50 |
6 | 60, 62, 68 | 60 |
7 | 75, 79 | 75, 78 |
8 | 80, 86 | 84 |
9 | 94, 95, 99 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 | 14 | 15 | 22 | 31 | 34 |
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 29 | 33 | 39 | 47 | 04 |
Giá trị Jackpot 1: 34,854,249,450 đồng Giá trị Jackpot 2: 12,264,960,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,854,249,450 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 12,264,960,500 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 722 | 500.000 | |
Giải ba | 16,256 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576 | 500 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | |||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 658 | 163 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 658 | 163 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
292 | 438 | 035 | 420 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
594 | 455 | 179 | |||||||||||
238 | 465 | 184 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
066 | 617 | 228 | 641 | ||||||||||
131 | 986 | 945 | 012 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOMIENBAC69 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOMIENBAC69 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !