Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
ĐB | 48177 |
Giải 1 | 59647 |
Giải 2 | 2041523215 |
Giải 3 | 202843347690743040284159646183 |
Giải 4 | 1012022347907278 |
Giải 5 | 739168095596277019973368 |
Giải 6 | 833104782 |
Giải 7 | 13661241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
12, 12, 82 | 2 |
13, 23, 33, 43, 83 | 3 |
04, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
66, 76, 96, 96 | 6 |
47, 77, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
09 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 |
73
|
22
|
82
|
G7 |
962
|
554
|
165
|
G6 |
8606
1832
5397
|
4193
5201
7049
|
2519
6657
4637
|
G5 |
2106
|
8576
|
9731
|
G4 |
82317
94856
85849
25934
42419
71991
88492
|
19461
68588
91625
07256
70629
79224
61225
|
92382
77387
22510
06261
06309
34796
87804
|
G3 |
06221
84643
|
41559
61859
|
86691
35511
|
G2 |
03822
|
64649
|
58490
|
G1 |
45727
|
50973
|
06176
|
ĐB |
580226
|
262612
|
788530
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
21
|
39
|
G7 |
827
|
983
|
G6 |
6105
1646
2197
|
8698
0756
3644
|
G5 |
2972
|
8778
|
G4 |
36764
47608
88392
93693
90774
32639
39498
|
36164
18930
26393
93853
90230
08204
17126
|
G3 |
45535
45036
|
43199
37898
|
G2 |
28450
|
80222
|
G1 |
95347
|
09597
|
ĐB |
428610
|
474077
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 34 |
Giá trị Jackpot: 44,199,332,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 44,199,332,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,821 | 300.000 | |
Giải ba | 28,785 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 15 | 39 | 40 | 47 | 24 |
Giá trị Jackpot 1: 62,979,397,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,125,016,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62,979,397,950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6,125,016,500 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 681 | 500.000 | |
Giải ba | 15,651 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 886 | 040 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 392 | 273 | 656 | 543 | 350N | ||||||||
Nhì | 042 | 659 | 075 | 210N | |||||||||
546 | 085 | 738 | |||||||||||
Ba | 626 | 343 | 756 | 152 | 100N | ||||||||
352 | 461 | 410 | 131 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 385 | 892 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 385 | 892 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
240 | 929 | 230 | 775 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
442 | 438 | 122 | |||||||||||
510 | 243 | 239 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
853 | 200 | 617 | 144 | ||||||||||
929 | 079 | 019 | 449 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOMIENBAC69 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOMIENBAC69 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !