Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
ĐB | 27368 |
Giải 1 | 23908 |
Giải 2 | 6816195882 |
Giải 3 | 103222331574907406811404896963 |
Giải 4 | 9732355722988543 |
Giải 5 | 203857491173914913043284 |
Giải 6 | 386210833 |
Giải 7 | 57484928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 43, 48, 48, 49, 49, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81 | 1 |
22, 32, 82 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
04, 84 | 4 |
15 | 5 |
86 | 6 |
07, 57, 57 | 7 |
08, 28, 38, 48, 48, 68, 98 | 8 |
49, 49, 49 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 |
64
|
10
|
67
|
G7 |
643
|
627
|
284
|
G6 |
2816
7722
2183
|
4134
9474
0536
|
7389
6914
0277
|
G5 |
8311
|
1065
|
1857
|
G4 |
33451
95334
51550
21008
83203
92221
13641
|
38758
03172
13317
95880
42694
73759
55009
|
71529
51446
73909
25121
03760
09448
60238
|
G3 |
39444
29812
|
28354
25040
|
35684
54124
|
G2 |
15304
|
50883
|
76408
|
G1 |
91911
|
34368
|
42009
|
ĐB |
252073
|
055750
|
554806
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
G8 |
18
|
16
|
52
|
G7 |
097
|
780
|
382
|
G6 |
9335
7332
0013
|
8330
5389
6240
|
9938
3718
1083
|
G5 |
1203
|
1850
|
5278
|
G4 |
74089
28953
89181
91204
42978
02564
47704
|
38400
84159
61826
67749
38637
28116
78049
|
16564
52027
71913
45718
48278
35343
16282
|
G3 |
59938
74698
|
25986
79187
|
99560
75790
|
G2 |
08566
|
49571
|
92931
|
G1 |
10560
|
77324
|
46889
|
ĐB |
104211
|
563279
|
259591
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 04 | 00 | |
1 | 11, 13, 18 | 16, 16 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 32, 35, 38 | 30, 37 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 59 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 78 | 71, 79 | 78, 78 |
8 | 81, 89 | 80, 86, 87, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 | 11 | 31 | 35 | 36 | 45 |
Giá trị Jackpot: 49,225,180,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 49,225,180,000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,523 | 300.000 | |
Giải ba | 26,247 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 15 | 16 | 31 | 48 | 52 | 21 |
Giá trị Jackpot 1: 68,101,773,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,694,169,350 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68,101,773,600 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 6,694,169,350 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 795 | 500.000 | |
Giải ba | 16,867 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 886 | 040 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 392 | 273 | 656 | 543 | 350N | ||||||||
Nhì | 042 | 659 | 075 | 210N | |||||||||
546 | 085 | 738 | |||||||||||
Ba | 626 | 343 | 756 | 152 | 100N | ||||||||
352 | 461 | 410 | 131 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 864 | 803 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 864 | 803 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
467 | 629 | 186 | 592 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
068 | 868 | 307 | |||||||||||
703 | 459 | 160 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
863 | 881 | 656 | 633 | ||||||||||
952 | 607 | 001 | 035 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOMIENBAC69 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOMIENBAC69 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !