Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
ĐB | 93358 |
Giải 1 | 38874 |
Giải 2 | 2538910920 |
Giải 3 | 480399693313098721719038885723 |
Giải 4 | 0353924483692570 |
Giải 5 | 447171313707259953545061 |
Giải 6 | 792657629 |
Giải 7 | 32965711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
11, 31, 61, 71, 71 | 1 |
32, 92 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07, 57, 57 | 7 |
58, 88, 98 | 8 |
29, 39, 69, 89, 99 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | ||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 |
96
|
70
|
74
|
79
|
G7 |
095
|
051
|
287
|
892
|
G6 |
4817
7353
2635
|
8081
5848
2252
|
1437
2943
5901
|
6773
5138
8782
|
G5 |
2379
|
5404
|
3337
|
5522
|
G4 |
74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567
|
59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153
|
31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453
|
30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498
|
G3 |
66110
73468
|
60585
55988
|
15355
14716
|
85458
51657
|
G2 |
85565
|
68885
|
16112
|
91741
|
G1 |
16321
|
88093
|
79086
|
57782
|
ĐB |
043704
|
842858
|
752743
|
844027
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
70
|
69
|
G7 |
050
|
341
|
G6 |
0301
9377
4885
|
7736
8653
1409
|
G5 |
8195
|
8527
|
G4 |
92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002
|
48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196
|
G3 |
91468
82828
|
48423
40500
|
G2 |
61664
|
91857
|
G1 |
68974
|
31537
|
ĐB |
292205
|
379647
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 15 | 16 | 29 | 43 |
Giá trị Jackpot: 23,051,056,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,137 | 300.000 | |
Giải ba | 20,502 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 14 | 41 | 47 | 55 | 22 |
Giá trị Jackpot 1: 140,519,788,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,723,677,200 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 140,519,788,050 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3,723,677,200 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,140 | 500.000 | |
Giải ba | 26,438 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 366 | 239 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 651 | 753 | 546 | 766 | 350N | ||||||||
Nhì | 289 | 574 | 408 | 210N | |||||||||
683 | 965 | 947 | |||||||||||
Ba | 604 | 206 | 028 | 821 | 100N | ||||||||
819 | 554 | 016 | 619 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 610 | 336 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 610 | 336 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
984 | 059 | 219 | 629 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
379 | 316 | 613 | |||||||||||
006 | 996 | 517 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
464 | 307 | 052 | 267 | ||||||||||
409 | 577 | 304 | 870 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOMIENBAC69 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOMIENBAC69 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !